| Наименование | GeForce GTX 280 |
| Ядро | GT200 (D10U-30) |
| Техпроцесс (мкм) | 65 |
| Транзисторов (млн) | 1200 |
| Частота работы ядра | 602 |
| Частота работы памяти (DDR) | 1107 |
| Шина и тип памяти | GDDR3 512-bit |
| ПСП (Гб/с) | 141,67 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 240 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 1296 |
| TMU на конвейер | 80 |
| ROP | 32 |
| Shaders Model | 4.0 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 48160 |
| DirectX | 10 |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |
|
Перейти
|