| Наименование | GeForce GTX 260 |
| Ядро | GT200 (D10U-20) |
| Техпроцесс (мкм) | 65 |
| Транзисторов (млн) | 1200 |
| Частота работы ядра | 576 |
| Частота работы памяти (DDR) | 999 |
| Шина и тип памяти | GDDR3 448-bit |
| ПСП (Гб/с) | 111,89 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 192 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 1242 |
| TMU на конвейер | 64 |
| ROP | 28 |
| Shaders Model | 4.0 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 36864 |
| DirectX | 10 |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |
|
Перейти
|