| Наименование | GeForce 9800 GTX |
| Ядро | G92 |
| Техпроцесс (мкм) | 0.065 |
| Транзисторов (млн) | 754 |
| Частота работы ядра | 675 |
| Частота работы памяти (DDR) | 1100 (2200) |
| Шина и тип памяти | GDDR3 256-bit |
| ПСП (Гб/с) | 70.4 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 128 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 1688 |
| TMU на конвейер | 64 |
| ROP | 16 |
| Shaders Model | 4.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 10800 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 43200 |
| DirectX | 10.0 |
| Объем памяти | 512/1024 |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 |
|
Перейти
|