| Наименование | Radeon HD 2400 PRO |
| Ядро | RV610 |
| Техпроцесс (мкм) | 0.065 |
| Транзисторов (млн) | 180 |
| Частота работы ядра | 525 |
| Частота работы памяти (DDR) | 400 (800) |
| Шина и тип памяти | GDDR2 64 Bit |
| ПСП (Гб/с) | 6,4 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 40 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 525 |
| TMU на конвейер | 4 |
| ROP | 4 |
| Текстур за такт | 4 |
| Текстур за проход | 4 |
| Shaders Model | 4.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 2100 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 2100 |
| DirectX | 10.0 |
| Anti-Aliasing (Max) | MS-24x |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x Quality |
| Объем памяти | 128/256/512 |
| Интерфейс | PCI-E/AGP |
| RAMDAC | 2x400 |
|
Перейти
|