| Наименование | Radeon X1950 PRO DUAL |
| Ядро | 2 x RV570 |
| Техпроцесс (мкм) | 0.08 |
| Транзисторов (млн) | 330 |
| Частота работы ядра | 2 x 580 |
| Частота работы памяти (DDR) | 700 (1400) |
| Шина и тип памяти | GDDR3 256 Bit |
| ПСП (Гб/с) | 44,8 |
| Пиксельных конвейеров | 2 x 36 |
| TMU на конвейер | 2 x 12 (всего) |
| ROP | 2 x 12 |
| Текстур за такт | 2 x 12 |
| Текстур за проход | 2 x 12 |
| Вершинных конвейеров | 2 x 8 |
| Pixel Shaders | 3.0 |
| Vertex Shaders | 3.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 2 x 6960 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 2 x 6960 |
| DirectX | 9.0c |
| Anti-Aliasing (Max) | MS-6x |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x Quality |
| Объем памяти | 2 x 512 |
| Интерфейс | PCI-E |
| RAMDAC | 2x400 |
|
Перейти
|