| Наименование | Radeon X1950 GT |
| Ядро | RV570LE |
| Техпроцесс (мкм) | 0.08 |
| Транзисторов (млн) | 330 |
| Частота работы ядра | 500 |
| Частота работы памяти (DDR) | 600 (1200) |
| Шина и тип памяти | GDDR3 256 Bit |
| ПСП (Гб/с) | 38,4 |
| Пиксельных конвейеров | 36 |
| TMU на конвейер | 12 (всего) |
| ROP | 12 |
| Текстур за такт | 12 |
| Текстур за проход | 12 |
| Вершинных конвейеров | 8 |
| Pixel Shaders | 3.0 |
| Vertex Shaders | 3.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 6000 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 6000 |
| DirectX | 9.0c |
| Anti-Aliasing (Max) | MS-6x |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x Quality |
| Объем памяти | 256/512 |
| Интерфейс | PCI-E/AGP |
| RAMDAC | 2x400 |
|
Перейти
|