| Наименование | Radeon X1950 CrossFire Edition |
| Ядро | R580+ |
| Техпроцесс (мкм) | 0.09 |
| Транзисторов (млн) | 384 |
| Частота работы ядра | 650 |
| Частота работы памяти (DDR) | 1000 (2000) |
| Шина и тип памяти | GDDR4 256 Bit |
| ПСП (Гб/с) | 64 |
| Пиксельных конвейеров | 48 |
| TMU на конвейер | 16 (всего) |
| Текстур за такт | 16 |
| Текстур за проход | 16 |
| Вершинных конвейеров | 8 |
| Pixel Shaders | 3.0 |
| Vertex Shaders | 3.0 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 10400 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 10400 |
| DirectX | 9.0c |
| Anti-Aliasing (Max) | MS-6x |
| Анизотропная фильтрация (Max) | 16x Quality |
| Объем памяти | 512 |
| Интерфейс | PCI-E |
| RAMDAC | 2x400 |
|
Перейти
|