| Наименование | Radeon HD 4870 |
| Ядро | RV770XT |
| Техпроцесс (мкм) | 55 |
| Транзисторов (млн) | 956 |
| Частота работы ядра | 750 |
| Частота работы памяти (DDR) | 1800 (3600) |
| Шина и тип памяти | GDDR5 256-bit |
| ПСП (Гб/с) | 115,2 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 800 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 750 |
| TMU на конвейер | 40 |
| ROP | 16 |
| Shaders Model | 4.1 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 30000 |
| DirectX | 10.1 |
| Объем памяти | 512/1024 |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |
|
Перейти
|