| Наименование | Radeon HD 4850 |
| Ядро | RV770PRO |
| Техпроцесс (мкм) | 55 |
| Транзисторов (млн) | 956 |
| Частота работы ядра | 625 |
| Частота работы памяти (DDR) | 993 (1986) |
| Шина и тип памяти | GDDR3 256-bit |
| ПСП (Гб/с) | 63.552 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 800 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 625 |
| TMU на конвейер | 40 |
| ROP | 16 |
| Shaders Model | 4.1 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 25000 |
| DirectX | 10.1 |
| Объем памяти | 512/1024 |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |
|
Перейти
|