| Наименование | Radeon HD 4670 |
| Ядро | RV730XT |
| Техпроцесс (мкм) | 55 |
| Транзисторов (млн) | ? |
| Частота работы ядра | 750 |
| Частота работы памяти (DDR) | 900 (1800) |
| Шина и тип памяти | GDDR3 128-bit |
| ПСП (Гб/с) | 28,8 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 320 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 800 |
| TMU на конвейер | 32 |
| ROP | 8 |
| Shaders Model | 4.1 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 6000 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 24000 |
| DirectX | 10.1 |
| Объем памяти | 512,1024 |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |
|
Перейти
|