| Наименование | Radeon HD 4650 |
| Ядро | RV730PRO |
| Техпроцесс (мкм) | 55 |
| Транзисторов (млн) | ? |
| Частота работы ядра | 600 |
| Частота работы памяти (DDR) | 500 (1000) |
| Шина и тип памяти | DDR2 128-bit |
| ПСП (Гб/с) | 16 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 320 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 600 |
| TMU на конвейер | 32 |
| ROP | 8 |
| Shaders Model | 4.1 |
| Fill Rate (Mpix/s) | 4800 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 19200 |
| DirectX | 10.1 |
| Объем памяти | 512,1024 |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |
|
Перейти
|