| Наименование | Radeon HD 4450 |
| Ядро | RV710 |
| Техпроцесс (мкм) | 55 |
| Транзисторов (млн) | ? |
| Частота работы ядра | ? |
| Частота работы памяти (DDR) | 500 |
| Шина и тип памяти | DDR2 128-bit |
| ПСП (Гб/с) | 16 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 40 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | ? |
| TMU на конвейер | 8 |
| ROP | 4 |
| Shaders Model | 4.1 |
| Fill Rate (Mtex/s) | ? |
| DirectX | 10.1 |
| Объем памяти | ? |
| Интерфейс | PCIe 2.0 |
|
Перейти
|