| Наименование | Radeon HD 3650 |
| Ядро | RV635 PRO |
| Техпроцесс (мкм) | 0.055 |
| Транзисторов (млн) | 378 |
| Частота работы ядра | 600 |
| Частота работы памяти (DDR) | 800 (1600) |
| Шина и тип памяти | GDDR3 128-bit |
| ПСП (Гб/с) | 25.60 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 120 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 600 |
| TMU на конвейер | 8 |
| ROP | 8 |
| Shaders Model | 4.1 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 4800 |
| DirectX | 10.1 |
| Объем памяти | 256/512/1024 |
| Интерфейс | PCE-E 2.0 |
|
Перейти
|