| Наименование | Radeon HD 3200 (IGP) |
| Ядро | 780G |
| Техпроцесс (мкм) | 0.055 |
| Транзисторов (млн) | ? |
| Частота работы ядра | 500 |
| Частота работы памяти (DDR) | 266-400 |
| Шина и тип памяти | GDDR2 128-bit |
| ПСП (Гб/с) | ~6.40 |
| Унифицированные шейдерные блоки | 40 |
| Частота унифицированных шейдерных блоков | 500 |
| TMU на конвейер | 4 |
| ROP | 4 |
| Shaders Model | 4.0 |
| Fill Rate (Mtex/s) | 2000 |
| DirectX | 10.0 |
| Интерфейс | PCI-E |
|
Перейти
|