|
|
| Поиск |
| |
|
| Популярные материалы |
|
|
| Наименование | Core 2 Duo E7200 |
| Ядро | Wolfdale |
| Техпроцесс, нм | 45 high-k |
| Разъем | LGA 775 |
| Частота, МГц | 2533 |
| Множитель | 9.5x |
| FSB/HTT, МГц | 1066 |
| кэш L1, КБ | 32 x 2 |
| кэш L2, КБ | 3072 |
| Напряжение питания, В | 0,85~1,3625 |
| TDP, Вт | 65 |
| Кол-во транзисторов, млн | 420 |
| Площадь кристалла, кв. мм | 107 |
| Предельная температура, °C | 74,1 |
| Набор инструкций | RISC, IA32, XD bit, MMX, EM64T, SSE, SSE2, Supplemental SSE3, SSE4 |
| Прочие особенности | EIST |
|
Перейти
|
Последние добавленные (01.11.2008)
|
Самые популярные
|
Ошибки? Замечания? Предложения?
|
|
|
|
|
|
|
|
|