|
|
| Поиск |
| |
|
| Популярные материалы |
|
|
| Наименование | Phenom X4 9900 |
| Ядро | Agena |
| Техпроцесс, нм | 65 SOI |
| Разъем | AM2+ |
| Частота, МГц | 2600 |
| Множитель | 13.0x |
| FSB/HTT, МГц | 200 |
| кэш L1, КБ | 128 x 4 |
| кэш L2, КБ | 512 x 4 |
| кэш L3, КБ | 2048 |
| Напряжение питания, В | 1,2~1,25 |
| TDP, Вт | 125 |
| Кол-во транзисторов, млн | 450 |
| Площадь кристалла, кв. мм | 285 |
| Предельная температура, °C | 61 |
| Набор инструкций | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!+, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a |
| Прочие особенности | - |
|
Перейти
|
Последние добавленные (01.11.2008)
|
Самые популярные
|
Ошибки? Замечания? Предложения?
|
|
|
|
|
|
|
|
|